Aluminet I 40% (4,3*5м), Сітка для застосування всередині приміщень





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Aluminet® I – сітка для застосування всередині приміщень.
Сонцезахисна дзеркальна сітка Aluminet i 40 виготовлена із плоских дзеркальних ниток методом трикотажного плетіння.
Коефіцієнт затінення дорівнює 40%. Це означає, що тільки 40% сонячного світла, включаючи інфрачервоні промені будуть відображені і поглинені сіткою, а 60%, що залишилися, пройдуть через сітку і досягнуть рослин усередині парника.
Наименование сетки | Степень затенения, % | Проводимость рассеянного света, % | Экономия энергии, % | Цвет сетки | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Площадь рулона, м кв. | Производитель (страна) |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | серебристый | 4,3 | 50 | 215 | Израиль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | серебристый | 4 | 50 | 200 | Израиль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | серебристый | 4,3 | 50 | 215 | Израиль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | серебристый | 4 | 50 | 200 | Израиль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Основні | |
---|---|
Виробник | Polysak |
Країна виробник | Ізраїль |
Тип сітки | Захисна |
Призначення сітки | Захист рослин від граду, Захист від вітру, Захист рослин від сонця, Захист врожаю від комах |
Ширина | 4.3 м |
Довжина | 5 м |
Ступінь затінення | 40 % |
Стабілізована до УФ-випромінювання | Так |
Колір | Фольгована |
- Ціна: 1 124 ₴