Сітка Aluminet 1 60% (4,3*5м), термовідбивача фольгована сітка





Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Aluminet® I – сітка для застосування всередині приміщень.
Переваги цієї сітки:
- двостороннє відображення захищає рослини від різких перепадів температури та сонячних опіків;
- створює сприятливий мікроклімат у теплиці;
- завдяки розсіяному світлу посилюється фотосинтез;
- не утворюється водний конденсат у ранкові години;
- при заморозках температура під мережами вища за навколишню в середньому на 6 градусів;
- у спекотні дні температура під мережами нижче навколишнього в середньому на 6 градусів.
- приріст урожаю на 30%;
- висока якість продукції;
- зниження поширення хвороб;
- скорочення споживання води, добрив
Наименование сетки | Степень затенения, % | Проводимость рассеянного света, % | Экономия энергии, % | Цвет сетки | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | Площадь рулона, м кв. | Производитель (страна) |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Aluminet I 40 | 40-43 | 72 | 15 | серебристый | 4,3 | 50 | 215 | Израиль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | серебристый | 4 | 50 | 200 | Израиль |
Aluminet I 50 | 49-53 | 65 | 20 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Aluminet I 60 | 62-64 | 55 | 36 | серебристый | 4,3 | 50 | 215 | Израиль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | серебристый | 4 | 50 | 200 | Израиль |
Aluminet I 70 | 70-74 | 45 | 45 | серебристый | 4,3 | 25 | 107,5 | Израиль |
Основні | |
---|---|
Виробник | Polysak |
Країна виробник | Ізраїль |
Тип сітки | Захисна |
Призначення сітки | Захист рослин від сонця, Захист рослин від граду, Захист врожаю від комах, Захист від вітру, Захист врожаю від птахів, Універсальна, Для огородження ділянки |
Ширина | 4.3 м |
Довжина | 5 м |
Ступінь затінення | 60 % |
Стабілізована до УФ-випромінювання | Так |
- Ціна: 1 350 ₴