3 853,92 ₴/рулон
Ізоліт® Profi – це серія професійних шипоподібних геомембран для плоских покрівель і фундаментів. Крім стандартних мембран із висотою шипа 8 і 20 мм, у серію Profi входять геомембрани Ізоліт® Profi Geo, додатково скріплені з геотекстилем Typar® SF (DuPont).
Геомембрани Ізоліт® Profi вирізняються високими характеристиками міцності, що дозволяє застосовувати їх при будівництві житлових багатоповерхових будинків, промислових об’єктів, логістичних комплексів, підземних паркінгів, метрополітену, полігонів захоронення відходів тощо
Області призначення:
| Матеріал (сировина) | – | HDPE | |||||
| Ширина рулону | м | 1; 1,5; 2; 4 | 1,5; 2; 4 | 2; 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| Довжина рулону | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 12,5 | 12,5 |
| Площа рулону | м2 | 20; 30; 40; 80 | 30; 40; 80 | 40; 50 | 50 | 25 | 25 |
| Товщина мембрани | мм | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Висота виступів | мм | 8 | 8 | 20 | 8 | 10 | 20 |
| Кількість виступів | шт./м2 | 1860 | 1860 | 400 | 1860 | 3360 | 400 |
| Питома вага геомембрани | г/м2 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 |
| Міцність на розрив | кН/м | 7,1 | 9,4 | – | – | – | – |
| Міцність на стиск | кН/м2 | 230 | 300 | 240 | 250 | 420 | 240 |
| Марка геотекстилю Typar® SF | г/м2 | – | – | – | SF 32 | SF 40 | SF 40 |
| Об’єм повітряного зазору | л/м2 | 5,3 | 5,3 | 14 | 5,3 | 7,9 | 14 |
| Пропускна спроможність | л/с/м | 4,6 | 4,6 | 10 | 4,6 | 4,8 | 8 |
| Діапазон робочих температур | °С | от –40 до +80 | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип використання | Універсальний |
| Призначення матеріалу | Для покрівлі, Для підлог, Для підвалів, Для фасадів, Для цоколів, Для басейнів, Для резервуарів, Для балконів, Для стін, Для фундаменту |
| Основа | Мембрана |
| Поверхня | Профільована |
| Форма матеріалу, що поставляється | Рулон |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 2 м |
| Товщина (мм) | 0.5 |
| Колір | Чорний |
| Виробник | DuPont |
| Технічні характеристики | |
| Щільність | 500 г/м2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота зубців, мм | 8 |