

360,50 ₴/кв.м
Захисне покриття AL PLAST C — композиційний ізоляційний матеріал. Складається з поліетилентерефталатної плівки, алюмінієвої фольги, ПВХ-полотна завтовшки 330 мкм, клейового шару постійної липкості та силіконізованої плівки.
Застосування:
Переваги:
Розміри
| Товщина, мкм | Ширина, мм | Довжина, м |
| 360 | 1000 | 25 |
Технічні характеристики
| Характеристики | Ед. изм. | Значення |
| Поверхнева щільність | гр/м2 | 470 |
| Опір паропроникності | (м2×год×Па)/мг | 10 |
| Коефіцієнт теплового відбиття поверхні | % | 95 |
| Група горючості ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) | - | Г1 |
| Олія- та бензостійкість | - | добра |
| Стійкість до хімічних реагентів | - | висока |
| Клейкість до сталі (адгезія) | Н/25 мм | 15 |
| Липкість методом кулі, що котиться (PSTC-6) | см | 6-8 |
| Робоча температура експлуатації | oС | - 40 ... + 100 |
Доставка в вартість не включена.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Нормаізол |
| Максимальна робоча температура | 100 град. |
| Країна виробник | Україна |
| Тип матеріалу | НГ (негорючий) |
| Щільність | 400 кг/м3 |
| Розміри | |
| Ширина | 100 мм |
| Довжина | 25 м |