1 ₴/кв.м
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
Отправка с 07 мая 2026Георешетка изготовлена из экструдированных напряженных стержней, сваренных в местах пересечения и применяется в качестве армирующего материала.
Области применения:
Достоинства:
Георешетки Secugrid® сочетают в себе высокую жесткость и низкую склонность к ползучести с необычайной прочностью.
| Технические данные | Норма | Ед.изм | 30/30 Q1 | 40/40 Q1 | 60/60 Q1 |
| Сырье | - | - | полипропилен, белый | полипропилен, белый | полипропилен, белый |
| Относительное удлинение при макс.растягивающем усилии | DIN EN ISO 10319 | % | <=8/<=8 | <=8/<=8 | <=8/<=8 |
| Растягивающие усилия при 2% удлинении md/cmd* | DIN EN ISO 10319 | кН/м | 12/12 | 16/16 | 22/22 |
| Растягивающие усилия при 5% удлинении md/cmd* | DIN EN ISO 10319 | кН/м | 24/24 | 32/32 | 48/48 |
| Ширина пор, md x cmd* | DIN EN ISO 10319 | мм*мм | 32 х 32 | 32 х 32 | 48 х 48 |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | ENV 12224 | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Климатическая устойчивость | FGSV | Класс | высокий | высокий | высокий |
| Относительное удлинение конструкции | % | 0 | 0 | 0 | |
| Прочность на разрыв в поперечном направлении | DIN EN ISO 10319 | кН/м | >=30/>=30 | >=40/>=40 | >=60/>=60 |
| Размер материала в рулоне | м*м | 4,75х100 | 4,75х100 | 4,75х100 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | NAUE |
| Страна производитель | Германия |
| Материал | Полипропилен |
| Вид георешетки | Плоская |
| Поверхность стенок георешетки | Гладкая |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Ширина пор, md x cmd*, мм*мм | 32 х 32 |
| Растягивающие усилия при 2% удлинении md / cmd*, кН/м | 16/16 |
| Растягивающие усилия при 5% удлинении md / cmd*, кН/м | 32/32 |
| Прочность на разрыв в поперечном направлении, кН/м | >=40/40 |